Bantlama Üniteleri |
Ön Freze |
Yapıştırma |
Baş Son Kesme |
Alt Üst Freze |
Köşe Yuvarlama (Trim) |
Radüslü Kazıma |
Kanal Açma |
Polisaj |
Bantlama Üniteleri |
Ön Freze |
Yapıştırma |
Baş Son Kesme |
Alt Üst Freze |
Köşe Yuvarlama (Trim) |
Radüslü Kazıma |
Kanal Açma |
Polisaj |
Teknik Özellikleri | |
| TUTKAL ISITMA SÜRESİ | (Takriben) 25 dk |
| YAPIŞTIRMA YÜKSEKLİĞİ | 3 – 60 mm |
| BANT KALINLIĞI | 0.40 - 3 mm |
| ÇALIŞMA HIZI | 14 m/ dak |
| ÖN FREZE ÜNİTESİ | 2 x 1.1 kW 12.000 dev/dak |
| BAŞ-SON KESME ÜNİTESİ | 2 x 0.37kW 12.000 dev/dak |
| FREZE ÜNİTESİ | 2 x 0.6 kW 12.000 dev/dak |
| KÖŞE YUVARLAMA (TRİM) | 4 x 0.37 kW 12.000 dev/dak |
| KANAL AÇMA | 2.2 kW 12.000 dev/dak |
| POLİSAJ ÜNİTESİ | 2 × 0.25kW 3.000 dev/dak |
| TEOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | 15 kw |
| TOPLAM HAVA BASINCI | 8 bar |
| ŞEBEKE GERİLİMİ | 380/400V – 50/60Hz |
| UZUNLUK | 5630 mm |
| GENİŞLİK | 800 mm |
| YÜKSEKLİK | 1500 mm |
| AĞIRLIK (YAKLAŞIK) | 1680 Kg (-+25) |
